CRM · FTW · D2C · Street Fighter
A venda da coleção FTW x Street Fighter na loja própria, aberta em 28/09 17h34, cruzada com o que o CRM mandou para cada comprador: cadastro na landing page, grupo VIP e os posts nele, WhatsApp e e-mail. Página viva: os números são lidos a cada visita.
Os números de agora
Entregas do CRM
Entregas do CRM, uma a uma
| Entrega | Quando | Alcance | Compradores depois | Receita deles | Último toque | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WhatsApp: Convite para o grupo VIP (22/09) | 22/09 14h43 | 884 | 37 | R$ 10.364 | 0 | 70% lidas; 2 compraram fora do grupo |
| Convite levou ao grupo: Convite para o grupo VIP (22/09) | 22/09 14h43 | 308 | 6 | R$ 1.569 | estavam fora; 119 entraram em até 72 h (27 de volta) e esses compraram dentro | |
| Post no grupo: 1° teaser street | grupos street | 22/09 18h11 | 1.527 | 68 | R$ 20.747 | 0 | membros no instante do post |
| Post no grupo: Teaser 2 | 23/09 18h41 | 1.664 | 77 | R$ 24.131 | 0 | membros no instante do post |
| WhatsApp: Cadastrou e ficou fora do grupo (24/09) | 24/09 16h12 | 76 | 0 | 0 | 74% lidas; 0 compraram fora do grupo | |
| Convite levou ao grupo: Cadastrou e ficou fora do grupo (24/09) | 24/09 16h12 | 74 | 0 | estavam fora; 26 entraram em até 72 h (4 de volta) e esses compraram dentro | ||
| WhatsApp: Saiu do grupo VIP (24/09) | 24/09 16h40 | 130 | 1 | R$ 161 | 0 | 64% lidas; 1 compraram fora do grupo |
| Convite levou ao grupo: Saiu do grupo VIP (24/09) | 24/09 16h40 | 128 | 0 | estavam fora; 34 entraram em até 72 h (34 de volta) e esses compraram dentro | ||
| Post no grupo: teaser 3 | 24/09 18h31 | 1.671 | 77 | R$ 24.139 | 0 | membros no instante do post |
| E-mail: Street Fighter - Reforço | 25/09 11h20 | 1.773 | 39 | R$ 9.022 | 14 | 177 abriram, 2 clicaram |
| WhatsApp: Fora do grupo VIP, dia do lançamento (28/09 manhã) | 28/09 09h39 | 3.747 | 134 | R$ 40.568 | 6 | 68% lidas; 6 compraram fora do grupo |
| Convite levou ao grupo: Fora do grupo VIP, dia do lançamento (28/09 manhã) | 28/09 09h39 | 907 | 10 | R$ 3.802 | estavam fora; 284 entraram em até 72 h (75 de volta) e esses compraram dentro | |
| E-mail: Street Fighter - Reforço LANÇAMENTO | 28/09 12h01 | 3.413 | 69 | R$ 14.467 | 0 | 655 abriram, 29 clicaram |
| Post no grupo: Pre venda liberada | 28/09 17h31 | 4.197 | 160 | R$ 49.974 | 51 | membros no instante do post |
| WhatsApp: Lançamento: venda aberta (28/09 17h45) | 28/09 17h45 | 2.294 | 92 | R$ 17.144 | 90 | 48% lidas; 90 compraram fora do grupo |
| Post no grupo: post pre venda liberada street | 28/09 18h10 | 3.996 | 110 | R$ 36.039 | 39 | membros no instante do post |
| E-mail: Street Fighter - LANÇAMENTO | 28/09 18h43 | 4.472 | 75 | R$ 16.219 | 39 | 779 abriram, 28 clicaram |
| Post no grupo: Individual street | 28/09 22h20 | 3.793 | 72 | R$ 19.886 | 37 | membros no instante do post |
| E-mail: Street Fighter - Pós Lançamento | 29/09 18h40 | 5.065 | 0 | 595 abriram, 9 clicaram | ||
| E-mail: Street Fighter - Pós Lançamento | 30/09 12h31 | 4.602 | 0 | 204 abriram, 2 clicaram | ||
| E-mail: Street Fighter - 01/10 | 01/10 12h12 | 5.064 | 0 | 589 abriram, 13 clicaram | ||
| Post no grupo: Street Select | 01/10 13h02 | 3.639 | 35 | R$ 7.433 | 13 | membros no instante do post |
| Post no grupo: mensagem | 05/10 13h02 | 3.463 | 22 | R$ 5.784 | 12 | membros no instante do post |
| Post no grupo: mensagem | 06/10 13h02 | 3.375 | 19 | R$ 4.663 | 12 | membros no instante do post |
| Post no grupo: *Hoje o treino vai ser no modo Hyakuretsukyaku* 😂 | 07/10 13h01 | 3.294 | 17 | R$ 4.468 | 0 | membros no instante do post |
| Post no grupo: Personagem bloqueado | 07/10 13h31 | 3.273 | 17 | R$ 4.468 | 2 | membros no instante do post |
| Post no grupo: mensagem | 08/10 13h00 | 3.202 | 15 | R$ 4.199 | 12 | membros no instante do post |
| Post no grupo: Cammy | 09/10 13h01 | 3.167 | 15 | R$ 4.199 | 0 | membros no instante do post |
| Post no grupo: antecipa | 09/10 18h01 | 3.133 | 15 | R$ 4.199 | 1 | membros no instante do post |
| Post no grupo: 10 do 10 | 10/10 13h31 | 3.093 | 14 | R$ 4.099 | 0 | membros no instante do post |
| Post no grupo: Dip rosa | 10/10 16h01 | 3.083 | 14 | R$ 4.099 | 1 | membros no instante do post |
| Post no grupo: Whey double Morango | 10/10 18h01 | 3.059 | 13 | R$ 3.924 | 1 | membros no instante do post |
| Post no grupo: Creatina 10 | 10/10 20h01 | 3.035 | 12 | R$ 3.617 | 5 | membros no instante do post |
| Post no grupo: *A GARRAFA DO RYU E DO KEN VOLTOU!* 🔥 | 16/10 13h02 | 2.959 | 7 | R$ 2.694 | 0 | membros no instante do post |
| Post no grupo: mensagem | 16/10 13h02 | 2.956 | 7 | R$ 2.694 | 12 | membros no instante do post |
Venda por origem
| Origem | Visitas | Pedidos | Pedidos por visita | Receita | % da venda |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem UTM (link direto, busca, sem marcação) | 269 | 866 | 321,9% | R$ 140.914 | 75% |
| Link do CRM no grupo VIP (prevenda_street) | 4.275 | 125 | 2,9% | R$ 39.669 | 21% |
| Banner no site Tray (prelancamento_street) | 118 | 14 | 11,9% | R$ 5.028 | 3% |
| Story de influenciador: @mayoumi | 115 | 4 | 3,5% | R$ 990 | 1% |
| Story de influenciador: @gabimatos | 17 | 1 | 5,9% | R$ 170 | 0% |
| WhatsApp individual do CRM (prevenda_street) | 36 | 0 | |||
| instagram / linktree / - | 3 | 0 | |||
| google / cpc / 24266107629 | 2 | 0 | |||
| google / cpc / - | 1 | 0 | |||
| teste_claude_pixel / validacao / - | 1 | 0 | |||
| teste_pos_publicacao / - / - | 1 | 0 | |||
| teste_claude_pixel / - / - | 1 | 0 | |||
| Anúncio pago no Instagram | 1 | 0 | |||
| agoracupom.com.br / referral / estamos-te-mandando-vendas-de-graca | 1 | 0 | |||
| - / instagram_transacional / streetfihter_grupovip | 1 | 0 | |||
| Stories de 15 influenciadores (sem pedido) | 249 | 0 |
Marcador por post (utm_content): d1_22_30: 24 pedidos, R$ 7.849. Só os links com marcador separam a venda de cada post; nos outros, a venda fica no total do link do CRM.
O que vendeu
| Produto | Lutador | Sabor ou cor | Unidades | Pedidos | Receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Pré-treino 300g | 199 | 194 | R$ 15.475,48 | ||
| Pré-treino 300g | Ryu | Tangerina com pêssego | 169 | 166 | R$ 13.241,15 |
| Creatina 500g | Ken | Laranja com maracujá | 163 | 160 | R$ 11.423,76 |
| Pré-treino 300g | Chun-Li | Melancia com morango | 155 | 154 | R$ 11.997,04 |
| Creatina 500g | Cammy | Limão com cereja | 147 | 147 | R$ 10.099,59 |
| Pré-treino 300g | Blanka | Tropical | 102 | 102 | R$ 7.182,68 |
| Creatina 500g | 51 | 49 | R$ 1.971,07 | ||
| Pré-treino 300g | 41 | 34 | R$ 2.353,78 | ||
| Pré-treino 300g | 39 | 38 | R$ 3.398,30 | ||
| Creatina 500g | 35 | 34 | R$ 3.464,70 | ||
| Pré-treino 300g | 32 | 29 | R$ 2.831,88 | ||
| Creatina 500g | 32 | 30 | R$ 1.236,94 | ||
| Creatina 500g | 27 | 25 | R$ 2.425,38 | ||
| Pré-treino 300g | 27 | 24 | R$ 1.812,93 | ||
| Creatina 500g | 23 | 21 | R$ 1.341,79 | ||
| Pré-treino 300g | 23 | 19 | R$ 1.296,97 | ||
| Pré-treino 300g | 20 | 16 | R$ 782,76 | ||
| Creatina 500g | 18 | 17 | R$ 918,66 | ||
| Pré-treino 300g | 17 | 14 | R$ 1.330,35 | ||
| Pré-treino 300g | 15 | 13 | R$ 1.170,55 | ||
| Pré-treino 300g | 15 | 11 | R$ 726,07 | ||
| Pré-treino 300g | 13 | 10 | R$ 636,23 | ||
| Creatina 500g | 13 | 12 | R$ 1.253,74 | ||
| Creatina 500g | 13 | 12 | R$ 1.123,76 | ||
| Pré-treino 300g | 12 | 4 | R$ 154,15 | ||
| Pré-treino 300g | 11 | 9 | R$ 870,91 | ||
| Creatina 500g | 10 | 10 | R$ 474,21 | ||
| Pré-treino 300g | 10 | 7 | R$ 486,52 | ||
| Pré-treino 300g | 9 | 8 | R$ 683,30 | ||
| Creatina 500g | 9 | 8 | R$ 442,42 | ||
| Pré-treino 300g | 8 | 6 | R$ 635,21 | ||
| Pré-treino 300g | 6 | 6 | R$ 466,05 | ||
| Pré-treino 300g | 6 | 2 | R$ 286,92 | ||
| Creatina 500g | 6 | 6 | R$ 525,93 | ||
| Creatina 500g | 6 | 5 | R$ 280,22 | ||
| Creatina 500g | 6 | 2 | R$ 56,43 | ||
| Creatina 500g | 6 | 6 | R$ 408,91 | ||
| Pré-treino 300g | 6 | 3 | R$ 286,93 | ||
| Pré-treino 300g | 5 | 3 | R$ 379,16 | ||
| Pré-treino 300g | 5 | 5 | R$ 249,50 | ||
| Pré-treino 300g | 5 | 2 | R$ 64,50 | ||
| Pré-treino 300g | 4 | 2 | R$ 189,62 | ||
| Creatina 500g | 4 | 2 | R$ 355,11 | ||
| Pré-treino 300g | 4 | 4 | R$ 350,61 | ||
| Pré-treino 300g | 4 | 1 | R$ 51,60 | ||
| Pré-treino 300g | 4 | 4 | R$ 145,92 | ||
| Pré-treino 300g | 3 | 3 | R$ 170,81 | ||
| Creatina 500g | 3 | 3 | R$ 260,72 | ||
| Pré-treino 300g | 3 | 3 | R$ 229,08 | ||
| Pré-treino 300g | 3 | 2 | R$ 202,71 | ||
| Pré-treino 300g | 3 | 3 | R$ 165,02 | ||
| Pré-treino 300g | 2 | 2 | R$ 159,80 | ||
| Pré-treino 300g | 2 | 2 | R$ 155,81 | ||
| Pré-treino 300g | 2 | 2 | R$ 154,04 | ||
| Pré-treino 300g | 1 | 1 | R$ 79,90 | ||
| Pré-treino 300g | 1 | 1 | R$ 75,05 | ||
| Pré-treino 300g | 1 | 1 | R$ 78,99 | ||
| Pré-treino 300g | 1 | 3 | R$ 55,01 | ||
| Outro produto | Whey Concentrado Doce de Leite Refil 1 K | 38 | 28 | R$ 3.371,27 | |
| Outro produto | Camiseta Street Fighter | 33 | 34 | R$ -69,90 | |
| Outro produto | Whey Protein Delicious Sachê Sabor Doce | 26 | 19 | R$ 306,22 | |
| Outro produto | Whey Protein Delicious Sachê Sabor Moran | 24 | 16 | R$ 282,42 | |
| Outro produto | Diabo Verde #ThermoCaps 200mg 60 Cápsula | 24 | 14 | R$ 941,65 | |
| Outro produto | Camiseta Street Fighter | 22 | 22 | R$ 0,00 | |
| Outro produto | Whey Concentrado Refil 1 Kg | 21 | 17 | R$ 1.838,48 | |
| Outro produto | Whey Ultra Protein 900g Pote | 19 | 17 | R$ 1.663,15 | |
| Outro produto | Whey Concentrado Chocolate Refil 1 Kg | 18 | 15 | R$ 1.577,75 | |
| Outro produto | Whey Protein Delicious Sachê Sabor Leite | 17 | 14 | R$ 200,68 | |
| Outro produto | Beef Hydro Protein 900g | 17 | 14 | R$ 2.881,33 | |
| Outro produto | Wafer Protein Delicious Sabor Leite 30g | 17 | 4 | R$ 153,71 | |
| Outro produto | Capsúla Termogênica Diabo Verde Thermo C | 16 | 15 | R$ 769,16 | |
| Outro produto | Whey Protein Delicious Sachê Sabor Choco | 15 | 12 | R$ 175,69 | |
| Outro produto | Brownie Proteico Delicious Sabor Chocola | 15 | 7 | R$ 187,74 | |
| Outro produto | Diabo Verde #ThermoCaps 90 Cápsulas | 14 | 11 | R$ 650,96 | |
| Outro produto | Whey Protein Delicious Sachê Sabor Cooki | 14 | 12 | R$ 166,53 | |
| Outro produto | Whey Ultra Protein 900g Pote | 13 | 13 | R$ 1.137,26 | |
| Outro produto | Barra de Proteína Delicious Chocolate co | 12 | 5 | R$ 146,56 | |
| Outro produto | Amino-9 Essenciais 300g Sabor Limão | 12 | 10 | R$ 943,94 | |
| Outro produto | Whey Protein Delicious Sachê 30g Sabor B | 12 | 10 | R$ 142,13 | |
| Outro produto | Whey Concentrado Refil 1 Kg | 12 | 10 | R$ 1.056,32 | |
| Outro produto | Barra de Proteína Delicious Mini Chocola | 11 | 1 | R$ 151,25 | |
| Outro produto | Camiseta Street Fighter | 10 | 10 | R$ 0,00 | |
| Outro produto | Camiseta Street Fighter | 10 | 10 | R$ 0,00 | |
| Outro produto | Amino-9 Essenciais 300g | 10 | 7 | R$ 596,01 | |
| Outro produto | Whey Protein Delicious Sachê Sabor Choco | 10 | 10 | R$ 119,55 | |
| Outro produto | Whey Protein Ultra Refil 900g | 10 | 9 | R$ 783,04 | |
| Outro produto | Whey Concentrado Baunilha Refil 1 Kg | 9 | 8 | R$ 800,11 | |
| Outro produto | Multi Vitaminas e Minerais 60 Cápsulas | 9 | 7 | R$ 351,94 | |
| Outro produto | Vitamina C 500mg 60 Cápsulas | 9 | 6 | R$ 258,64 | |
| Outro produto | Whey Protein Ultra Doce de Leite 900g Po | 9 | 8 | R$ 782,15 | |
| Outro produto | Whey Concentrado Refil 1 Kg | 9 | 9 | R$ 791,14 | |
| Outro produto | Camiseta Street Fighter | 8 | 8 | R$ 0,00 | |
| Outro produto | Whey Protein Double Morango 900g | 8 | 8 | R$ 1.105,41 | |
| Outro produto | Beef Hydro Protein Doce de Leite Zero La | 8 | 7 | R$ 1.325,95 | |
| Outro produto | Whey Protein Delicious Doce de Leite Arg | 8 | 8 | R$ 1.974,21 | |
| Outro produto | Magnésio & Inositol 300g Sabor Maracujá | 8 | 7 | R$ 935,22 | |
| Outro produto | Melatonina 210mcg 200 Cápsulas | 8 | 6 | R$ 317,21 | |
| Outro produto | Whey Protein Ultra Cookies 900g Pote | 7 | 7 | R$ 611,32 | |
| Outro produto | Whey Protein Ultra Refil 900g | 7 | 4 | R$ 555,31 | |
| Outro produto | 100% Whey Protein Refil 1 Kg | 7 | 5 | R$ 1.389,31 | |
| Outro produto | HMB Hidroximetilbutirato 1500mg 120 Cáps | 7 | 5 | R$ 489,93 | |
| Outro produto | Ômega 3 MEG-3® 90 Cápsulas | 7 | 3 | R$ 448,43 | |
| Outro produto | Delicious Coffee Tradicional 300g | 6 | 5 | R$ 530,95 | |
| Outro produto | Glutamina Micronizada Isolada 100% Pura | 6 | 8 | R$ 707,96 | |
| Outro produto | BCAA 10:1:1 300g Sabor Limão | 6 | 5 | R$ 235,40 | |
| Outro produto | Whey Protein Ultra Refil Morango 900g | 6 | 6 | R$ 467,43 | |
| Outro produto | Hipercalórico Delicious MASS 3 Kg | 6 | 5 | R$ 289,61 | |
| Outro produto | Hipercalórico Delicious MASS 3 Kg | 6 | 6 | R$ 529,46 | |
| Outro produto | Delicious Paçoca Zero 24 Unidades 480g | 6 | 6 | R$ 350,94 | |
| Outro produto | Glutamina Micronizada Isolada 100% Pura | 6 | 3 | R$ 428,08 | |
| Outro produto | Whey Protein Delicious Sachê Sabor Pista | 6 | 6 | R$ 71,37 | |
| Outro produto | Wafer Protein Delicious Sabor Morango 30 | 6 | 2 | R$ 56,70 | |
| Outro produto | Ômega 3 Super 33:22 120 Cápsulas | 5 | 4 | R$ 727,45 | |
| Outro produto | Wafer Protein Delicious Sabor Chocolate | 5 | 4 | R$ 58,57 | |
| Outro produto | Cafeína Anidra 200mg 30 Cápsulas | 5 | 3 | R$ 149,95 | |
| Outro produto | L-Carnitina Carnipure LICAPS 1000mg 60 C | 5 | 4 | R$ 435,11 | |
| Outro produto | Whey Protein Ultra Refil 900g | 5 | 4 | R$ 391,51 | |
| Outro produto | Delicious Coffee Cappuccino 300g | 5 | 5 | R$ 427,49 | |
| Outro produto | Whey Double Protein 900g | 5 | 5 | R$ 742,01 | |
| Outro produto | 100% Whey Protein Concentrado Refil 900g | 5 | 5 | R$ 940,00 | |
| Outro produto | Coqueteleira Dip Loko! 600ml - Diabo Ver | 5 | 5 | R$ 94,97 | |
| Outro produto | Coqueteleira Dip Loko! Transparente Tamp | 4 | 4 | R$ 78,96 | |
| Outro produto | Whey Protein Double Cookies 900g | 4 | 4 | R$ 592,10 | |
| Outro produto | Joint Move 90 Cápsulas | 4 | 1 | R$ 191,60 | |
| Outro produto | Diabo Verde #Dilabol Black 120 Cápsulas | 4 | 4 | R$ 319,96 | |
| Outro produto | 100% Whey Protein Refil 1 Kg | 4 | 3 | R$ 799,60 | |
| Outro produto | 100% Whey Protein Doce de Leite Argentin | 4 | 3 | R$ 789,61 | |
| Outro produto | Beta Alanina 100% Pura 300g | 4 | 3 | R$ 312,02 | |
| Outro produto | Whey Protein Ultra Refil 900g | 4 | 3 | R$ 315,61 | |
| Outro produto | 100% Whey Protein Concentrado 900g | 4 | 1 | R$ 791,60 | |
| Outro produto | Testomil 60 Cápsulas | 4 | 3 | R$ 199,60 | |
| Outro produto | Delicious Paçoca Zero Açúcar Caixa 12 Un | 3 | 3 | R$ 231,71 | |
| Outro produto | Vitamina D3 + K2 Gotas Sabor Morango | 3 | 3 | R$ 97,32 | |
| Outro produto | Diabo Verde Massive Mass 2,5 Kg | 3 | 5 | R$ 154,97 | |
| Outro produto | Beta Alanina 100% Pura 150g | 3 | 2 | R$ 176,70 | |
| Outro produto | Whey Protein Double Doce de Leite 900g | 3 | 3 | R$ 442,21 | |
| Outro produto | Tri-Magnésio 60 Cápsulas | 3 | 2 | R$ 176,97 | |
| Outro produto | Colágeno Verisol® 90 Cápsulas | 3 | 2 | R$ 206,48 | |
| Outro produto | Delicious Coffee Doce de Leite Argentino | 3 | 3 | R$ 329,70 | |
| Outro produto | Diabo Verde #ThermoCaps 120 Cápsulas | 3 | 3 | R$ 233,02 | |
| Outro produto | Whey Ultra Protein 900g Pote | 3 | 3 | R$ 265,21 | |
| Outro produto | Hipercalórico Delicious MASS Banana Açaí | 3 | 3 | R$ 389,97 | |
| Outro produto | Wafer Protein Delicious 30g | 3 | 3 | R$ 35,38 | |
| Outro produto | 100% Whey Protein Concentrado 900g | 3 | 2 | R$ 593,70 | |
| Outro produto | Magnésio Dimalato 60 Cápsulas | 3 | 1 | R$ 142,21 | |
| Outro produto | Coenzima Q10 30 Cápsulas | 3 | 2 | R$ 147,47 | |
| Outro produto | Barra de Proteína Delicious 40g | 3 | 2 | R$ 41,25 | |
| Outro produto | Coqueteleira Transparente Tampa Preta Po | 2 | 2 | R$ 39,98 | |
| Outro produto | Whey Protein Delicious Morango Milk Shak | 2 | 2 | R$ 474,81 | |
| Outro produto | Coqueteleira Fumê Tampa Preta 600ml | 2 | 2 | R$ 38,98 | |
| Outro produto | 100% Whey Protein Concentrado Refil 900g | 2 | 2 | R$ 370,30 | |
| Outro produto | Diabo Verde #Milagra 60 Cápsulas | 2 | 2 | R$ 179,80 | |
| Outro produto | L-Carnitina 700mg 120 Cápsulas | 2 | 2 | R$ 58,30 | |
| Outro produto | Ômega 3 MEG-3® | 2 | 2 | R$ 126,73 | |
| Outro produto | Delicious Paçoca Zero Morango Caixa 12 U | 2 | 2 | R$ 159,80 | |
| Outro produto | 100% Whey Protein Concentrado Refil 900g | 2 | 1 | R$ 360,81 | |
| Outro produto | Vitamina D 2.000 UI | 2 | 2 | R$ 37,80 | |
| Outro produto | Colágeno Tipo II 30 Cápsulas | 2 | 2 | R$ 109,98 | |
| Outro produto | Whey Protein Delicious 900g | 2 | 2 | R$ 499,80 | |
| Outro produto | BCAA 1.000 2:1:1 | 2 | 2 | R$ 55,98 | |
| Outro produto | Coqueteleira Vermelha Tampa Preta 600ml | 2 | 2 | R$ 38,98 | |
| Outro produto | Melatonina Líquida 210mcg/gota 20ml Sabo | 2 | 2 | R$ 75,98 | |
| Outro produto | NAC (N-Acetil L-Cisteína) 60 Cápsulas | 2 | 1 | R$ 94,98 | |
| Outro produto | Barra de Proteína Delicious Doce de Leit | 2 | 1 | R$ 27,50 | |
| Outro produto | Whey Double Protein 900g | 2 | 2 | R$ 299,80 | |
| Outro produto | 100% Whey Protein Concentrado Refil 900g | 2 | 2 | R$ 379,80 | |
| Outro produto | Colágeno Hidrolisado Verisol® 200g | 1 | 1 | R$ 89,99 | |
| Outro produto | Coqueteleira Transparente Tampa Preta 60 | 1 | 1 | R$ 18,99 | |
| Outro produto | Glutamina Micronizada Isolada 100% Pura | 1 | 1 | R$ 75,05 | |
| Outro produto | Wafer Protein Delicious Sabor Doce de Le | 1 | 1 | R$ 11,59 | |
| Outro produto | Barra de Proteína Delicious Chocolate co | 1 | 1 | R$ 13,06 | |
| Outro produto | 100% Whey Protein Concentrado Refil 900g | 1 | 1 | R$ 180,40 | |
| Outro produto | Ômega 3 MEG-3® 120 Cápsulas | 1 | 1 | R$ 123,49 | |
| Outro produto | Delicious Brownie Protein Caixa com 12 U | 1 | 1 | R$ 155,88 | |
| Outro produto | Diabo Verde #Thermo Dry 300g Sabor Abaca | 1 | 1 | R$ 79,99 | |
| Outro produto | Whey Protein Delicious Cookies'N Cream 9 | 1 | 1 | R$ 249,90 | |
| Outro produto | Delicious Paçoca Zero Wheyzinho 24 Unida | 1 | 1 | R$ 59,99 | |
| Outro produto | Hipercalórico Delicious MASS Doce de Lei | 1 | 1 | R$ 129,99 | |
| Outro produto | Wafer Protein Delicious Sabor Pistache 3 | 1 | 1 | R$ 11,58 | |
| Outro produto | Delicious Paçoca Zero Leite Original Cai | 1 | 1 | R$ 79,90 | |
| Outro produto | 100% Whey Protein Concentrado 900g | 1 | 1 | R$ 197,90 | |
| Outro produto | Coqueteleira Verde Tampa Preta 600ml - D | 1 | 1 | R$ 18,99 | |
| Outro produto | Whey Protein Delicious 900g | 1 | 1 | R$ 249,90 | |
| Outro produto | Coqueteleira Dip Loko! 600ml - Diabo Ver | 1 | 1 | R$ 18,99 | |
| Outro produto | Colágeno Hidrolisado Verisol® Frutas Ver | 1 | 1 | R$ 85,49 | |
| Outro produto | Vitamina D 2.000 UI | 1 | 1 | R$ 28,40 | |
| Outro produto | Peptide Protein 450g | 1 | 1 | R$ 0,00 | |
| Outro produto | Peptide Protein 450g | 1 | 1 | R$ 0,00 | |
| Outro produto | Vitamina B12 Metilcobalamina 60 Cápsulas | 1 | 1 | R$ 49,99 | |
| Outro produto | 100% Whey Protein Leite 450g | 1 | 1 | R$ 109,90 | |
| Outro produto | Hipercalórico Delicious MASS Mini Chocol | 1 | 1 | R$ 129,99 | |
| Outro produto | Glutamina Micronizada Isolada 100% Pura | 1 | 1 | R$ 38,00 | |
| Outro produto | Diabo Verde #Massive Mass Hypercaloric 2 | 0 | 5 | R$ -13,12 | |
| Garrafa colecionável | Ryu | Preta | 34 | 34 | R$ 5.487,71 |
| Garrafa colecionável | Ken | Vermelha | 22 | 22 | R$ 3.523,99 |
| Garrafa colecionável | Chun-Li | Off White | 20 | 20 | R$ 3.263,81 |
| Garrafa colecionável | Blanka | Verde | 8 | 8 | R$ 1.277,24 |
| Garrafa colecionável | Cammy | Verde Militar | 5 | 5 | R$ 800,15 |
De onde veio o comprador
| Combinação de toques antes da compra | Compradores | % |
|---|---|---|
| nenhum toque rastreado | 669 | 68% |
| landing + grupo + WhatsApp | 125 | 13% |
| 53 | 5% | |
| 47 | 5% | |
| WhatsApp + e-mail | 43 | 4% |
| landing + grupo | 30 | 3% |
| landing | 6 | 1% |
| grupo + WhatsApp | 3 | 0% |
| landing + WhatsApp | 3 | 0% |
| landing + saiu do grupo + WhatsApp | 3 | 0% |
Conversão por base
| Base ou disparo | Quando | Público | Compraram | Conversão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadastrou na landing page | desde 19/09 | 4.450 | 172 | 3,9% | cadastro antes da compra |
| Grupo VIP do Street | desde 19/09 | 4.683 | 162 | 3,5% | estava no grupo na hora da compra; 2.883 dentro agora |
| WhatsApp: Convite para o grupo VIP (22/09) | 22/09 14h43 | 884 | 37 | 4,2% | 70% lidas; 576 já estavam no grupo |
| WhatsApp: Cadastrou e ficou fora do grupo (24/09) | 24/09 16h12 | 76 | 0 | 0,0% | 74% lidas; 2 já estavam no grupo |
| WhatsApp: Saiu do grupo VIP (24/09) | 24/09 16h40 | 130 | 1 | 0,8% | 64% lidas; 2 já estavam no grupo |
| WhatsApp: Fora do grupo VIP, dia do lançamento (28/09 manhã) | 28/09 09h39 | 3.747 | 134 | 3,6% | 68% lidas; 2.840 já estavam no grupo |
| WhatsApp: Lançamento: venda aberta (28/09 17h45) | 28/09 17h45 | 2.294 | 92 | 4,0% | 48% lidas; 9 já estavam no grupo |
| E-mail: Street Fighter - Reforço | 25/09 11h20 | 1.773 | 39 | 2,2% | 177 abriram, 2 clicaram |
| E-mail: Street Fighter - Reforço LANÇAMENTO | 28/09 12h01 | 3.413 | 69 | 2,0% | 655 abriram, 29 clicaram |
| E-mail: Street Fighter - LANÇAMENTO | 28/09 18h43 | 4.472 | 75 | 1,7% | 779 abriram, 28 clicaram |
| E-mail: Street Fighter - Pós Lançamento | 29/09 18h40 | 5.065 | 595 abriram, 9 clicaram | ||
| E-mail: Street Fighter - Pós Lançamento | 30/09 12h31 | 4.602 | 204 abriram, 2 clicaram | ||
| E-mail: Street Fighter - 01/10 | 01/10 12h12 | 5.064 | 589 abriram, 13 clicaram |
O grupo VIP
O post “Pré-venda liberada” é o que abre a venda: quem estava no grupo recebeu o link antes de qualquer outro canal. Quem saiu do grupo perde o aviso da venda individual, que o último post promete.
| Post | Onde | Mensagem | Membros | Compraram em 3h | Pedidos em 3h |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 18h11 | Street | 1° teaser street | grupos street | 1.527 | 0 | |
| 23/09 18h41 | Street | Teaser 2 | 1.664 | 0 | |
| 23/09 18h41 | VIP FTW | Teaser 2 Street | 0 | ||
| 24/09 18h31 | Street | teaser 3 | 1.671 | 0 | |
| 28/09 17h31 | Street | Pre venda liberada | 4.197 | 84 | 95 |
| 28/09 18h00 | VIP FTW | pre venda liberada street | 44 | ||
| 28/09 18h10 | Street | post pre venda liberada street | 3.996 | 34 | 40 |
| 28/09 18h10 | VIP FTW | Post pre venda liberada | 41 | ||
| 28/09 22h20 | Street | Individual street | 3.793 | 13 | 16 |
| 28/09 22h40 | VIP FTW | Individual street | 11 | ||
| 01/10 13h01 | VIP FTW | Street select | 16 | ||
| 01/10 13h02 | Street | Street Select | 3.639 | 5 | 16 |
| 05/10 13h01 | VIP FTW | HADOUKEN! 🔥 10 dias pro filme e esse aqui chegou n | 9 | ||
| 05/10 13h02 | Street | HADOUKEN! 🔥 10 dias pro filme e esse aqui chegou n | 3.463 | 1 | 9 |
| 06/10 13h01 | VIP FTW | SHORYUKEN! 🔥 Agora na versão laranja com maracujá. | 7 | ||
| 06/10 13h02 | Street | SHORYUKEN! 🔥 Agora na versão laranja com maracujá. | 3.375 | 1 | 7 |
| 07/10 13h01 | Street | *Hoje o treino vai ser no modo Hyakuretsukyaku* 😂 | 3.294 | 1 | 9 |
| 07/10 13h01 | VIP FTW | Hoje o treino vai ser no modo Hyakuretsukyaku 😂 Pr | 9 | ||
| 07/10 13h31 | Street | Personagem bloqueado | 3.273 | 1 | 8 |
| 08/10 13h00 | Street | ELECTRIC THUNDER! ⚡ Aquele choque que todo mundo t | 3.202 | 3 | |
| 08/10 13h01 | VIP FTW | ELECTRIC THUNDER! ⚡ Aquele choque que todo mundo t | 3 | ||
| 09/10 13h01 | Street | Cammy | 3.167 | 6 | |
| 09/10 13h01 | VIP FTW | Cammy | 6 | ||
| 09/10 18h01 | Street | antecipa | 3.133 | 1 | 4 |
| 10/10 13h31 | Street | 10 do 10 | 3.093 | 6 | |
| 10/10 16h01 | Street | Dip rosa | 3.083 | 2 | 8 |
